By James
KARIMUN, Peristiwanusantara.com – SPM Ulya Al-Himmah berhasil meraih juara I Lomba Gerak Jalan HUT RI ke-81 untuk Kategori 17 Km Tingkat SMA Putra. SPM Ulya Al-Himmah memiliki nomor dada 7017 berhasil memperoleh nilai : 2464.
Sedangkan juara II diraih oleh SMA N 1 Kundur memiliki nomor dada 7011, dengan nilai : 2176, juara III diraih SMA N 4 Kundur dengan nomor dada 7041, dengan nilai : 2170, juara harapan I diraih SMA N 3 Kundur memiliki nomor dada 7002, dengan nilai : 2167. Juara harapan II diraih oleh SMA Swasta Cahaya, dengan nomor dada 7033, dengan nilai : 2160, kemudian juara harapan III diraih SMA N 5 Karimun memiliki nomor dada 7039, dengan nilai 2159.
Sedangkan pemenang untuk Kategori 17 Km Tingkat Umum Putra adalah sebagai berikut :
1. Juara I: Polres Karimun (No. Dada 8028 | Nilai: 2186)
2. Juara II: DPMPTSP Kabupaten Karimun (No. Dada 8016 | Nilai: 2179)
3. Juara III: HRV Sembang Alam (No. Dada 8009 | Nilai: 2178)
4. Harapan I: SMKS Bina Insan (No. Dada 8029 | Nilai: 2173)
5. Harapan II: PPK 3 Karimun (No. Dada 8011 | Nilai: 2162)
6. Harapan III: IPBS Bukit Senang (No. Dada 8002 | Nilai: 2160)
Sedangkan untuk Kategori 8 Km pemenangnya sebagai berikut :
Tingkat SD Putra :
1. Juara I: SD N 013 Karimun (No. Dada 1022 | Nilai: 2151)
2. Juara II: SD N 006 Karimun (No. Dada 1020 | Nilai: 2111)
3. Juara III: SD N 004 Tebing (No. Dada 1007 | Nilai: 2106)
4. Harapan I: SD N 009 Meral (No. Dada 1034 | Nilai: 2098)
5. Harapan II: SD N 011 Karimun (No. Dada 1037 | Nilai: 2097)
6. Harapan III: SD N 013 Karimun (No. Dada 1021 | Nilai: 2094)
Tingkat SD Putri :
1. Juara I: SD N 004 Tebing (No. Dada 2005 | Nilai: 2133)
2. Juara II: SD N 004 Tebing (No. Dada 2006 | Nilai: 2123)
3. Juara III: SD N 003 Tebing (No. Dada 2003 | Nilai: 2122)
4. Harapan I: SD N 013 Karimun (No. Dada 2020 | Nilai: 2094)
5. Harapan II: SD N 006 Tebing (No. Dada 2030 | Nilai: 2079)
6. Harapan III: SD N 007 Karimun (No. Dada 2018 | Nilai: 2075)
Tingkat SMP Putra :
1. Juara I: SMP N 1 Karimun (No. Dada 3006 | Nilai: 2160)
2. Juara II: SMP N 1 Meral (No. Dada 3009 | Nilai: 2153)
3. Juara III: SMP N 1 Karimun (No. Dada 3007 | Nilai: 2135)
4. Harapan I: SMP S Cahaya (No. Dada 3024 | Nilai: 2116)
5. Harapan II: SMP N 2 Tebing (No. Dada 3014 | Nilai: 2111)
6. Harapan III: SMP N 2 Tebing (No. Dada 3015 | Nilai: 2090)
Tingkat SMP Putri:
- Juara I: SMP N 2 Karimun (No. Dada 4019 | Nilai: 2176)
- Juara II: SMP N 3 Meral (No. Dada 4010 | Nilai: 2161)
- Juara III: SMP N 2 Tebing (No. Dada 4008 | Nilai: 2141)
- Harapan I: SMP N 1 Karimun (No. Dada 4013 | Nilai: 2140)
- Harapan II: SMP N 1 Tebing (No. Dada 4029 | Nilai: 2139Harapan III: SMP S Al-Himmah (No. Dada 4015 | Nilai: 2125)
Tingkat SMA Putri:
1. Juara I: SMA N 1 Karimun (No. Dada 5006 | Nilai: 2152)
2. Juara II: SMA N 4 Kundur (No. Dada 5028 | Nilai: 2150)
3. Juara III: SMA N 4 Karimun (e) (No. Dada 5021 | Nilai: 2145)
4. Harapan I: SMK Vidya Sasana (No. Dada 5002 | Nilai: 2143)
5. Harapan II: SMA N 1 Karimun (No. Dada 5004 | Nilai: 2142)
6. Harapan III: SMA N 4 Karimun (d) (No. Dada 5020 | Nilai: 2140)
Tingkat Umum Putri:
1. Juara I: Alumni SMA 397 (No. Dada 6027 | Nilai: 2133)
2. Juara II: SETDA Kabupaten Karimun (No. Dada 6026 | Nilai: 2096)
3. Juara III: Big Fams SMKS Bina Insan (No. Dada 6028 | Nilai: 2079)
4. Harapan I: GTK SMAN 3 Kundur (No. Dada 6001 | Nilai: 2074)
5. Harapan II: Pemuda Panca Marga (No. Dada 6005 | Nilai: 2060)
6. Harapan III: Paguyuban ASN 011 Karimun (No. Dada 6007 | Nilai: 2059)
Hadiah bagi pemenang Lomba Gerak Jalan 8 KM dan 17 KM, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, diserahkan secara langsung oleh Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah bersama Wakil Bupati (Wabup) Karimun Rocky Marciano Bawole, S.Sos., M.M kepada pemenangnya, pada Senin (31/8/2026).
Penyerahan hadiah Lomba Gerak Jalan 8 KM dan 17 KM ini, dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karimun, perwakilan instansi dan BUMN pendukung serta para pemenang dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga kategori umum.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandarsyah mengatakan lomba gerak jalan ini diselenggarakan bukan sekadar perlombaan fisik, melainkan sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.
Bupati Iskandarsyah menegaskan pentingnya meneladani semangat para pahlawan bangsa melalui kegiatan berkesinambungan seperti ini.
"Melalui kegiatan gerak jalan ini, kita ingin membangun kembali jiwa patriotisme masyarakat. Kita diingatkan kembali bahwa dahulu para pahlawan dan pemimpin kita telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Gerak jalan ini adalah salah satu bentuk ekspresi dari nilai-nilai patriotisme yang harus terus kita pertahankan," kata Bupati Iskandarsyah.
Bupati Iskandarsyah juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Forkopimda, termasuk Wakil Bupati, Kapolres, Danlanal, serta Kajari Karimun atas dukungan penuh dan sinergi yang terjalin selama penyelenggaraan kegiatan.
Apresiasi khusus juga disampaikan kepada jajaran panitia, UMKM, serta BUMN dan perusahaan daerah seperti PT Timah Tbk dan PDAM Tirta Karimun atas kontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) demi suksesnya rangkaian acara.
"Perekonomian dan pembangunan daerah dapat maju jika kita mampu mendorong pergerakan sektor swasta. Sebagaimana pesan yang sering disampaikan, kolaborasi swasta dan pemerintah adalah kunci keberhasilan. Terima kasih kepada PT Timah, PDAM, dan seluruh pihak yang telah bahu-membahu," katanya.
Sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme para peserta, jajaran Forkopimda memberikan kejutan dengan menambah bonus hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- secara pribadi untuk setiap individu pemenang yang hadir di lokasi acara. (Bert)
Editor : Ismanto
.jpeg)
KLIK Untuk Masuk

Posting Komentar